التسويق على الشبكات الأجتماعية أثبت كفاءة عالية جداً فى الترويج لبعض المنتجات والخدمات والعلامات التجارية الجديدة .
كما أنه أثبت كفاءة فى قيس مدى رضاء العملاء عن المنتج والخدمة أو العلامة التجارية عن طريق التواصل المباشر معم ومعرفه أراءهم عن تلك الخدمة أو المنتج المراد الترويج له ، استغلال الأعداد المهولة المتواجدة على شبكات التواصل الأجتماعى وتوجية السلوك الجماعى على الأنترنت للأستفادة منه بما يرجع بالنفع أمر ليس سهلاً ، وهو ما تسعى له المؤسسات حالياً وتتنافس علية تحت مسمى ما يعرف بالجيل الثانى للويب
الأحصائيات والرسوم البيانية التالية توضح مدى النفع الذى يمكن أن يعود عليك إذا فكرت جدياً فى إستغلال سلوك القطيع المتواجد على الشبكات الإجتماعية المختلفة فى التسويق لخدمتك أو منتجك.
.
الدولة | تعداد السكان فى 2012 | مستخدمى الأنترنت فى 31 ديسمبر 2000 | عدد مستخدمى الأنترنت طبقاً لأخر تحديث | نسبة مستخدمى الأنترنت / عدد السكان | معدل النمو فى عدد المستخدمين للأنترنت | عدد مستخدمى الفيس بوك |
---|---|---|---|---|---|---|
مصر | 83,688,164 | 450,000 | 29,809,724 | 35.60% | 17.80% | 12,173,540 |
نيجيريا | 170,123,740 | 200,000 | 48,366,179 | 28.40% | 28.90% | 6,630,200 |
جنوب افريقيا | 48,810,427 | 2,400,000 | 8,500,000 | 17.40% | 5.10% | 6,269,600 |
المغرب | 32,309,239 | 100,000 | 16,477,712 | 51.00% | 9.80% | 5,091,760 |
الجزائر | 37,367,226 | 50,000 | 5,230,000 | 14.00% | 3.10% | 4,111,320 |
تونس | 10,732,900 | 100,000 | 4,196,564 | 39.10% | 2.50% | 3,328,300 |
كينيا | 43,013,341 | 200,000 | 12,043,735 | 28.00% | 7.20% | 2,045,900 |
غانا | 25,292,392 | 30,000 | 3,568,757 | 14.10% | 2.10% | 1,630,420 |
الكنغو الديمقراطية | 73,599,190 | 500 | 915,400 | 1.20% | 0.50% | 903,020 |
أثيوبيا | 87,302,819 | 10,000 | 960,331 | 1.10% | 0.60% | 902,440 |
إجمالى أفريقيا | 1,073,380,925 | 4,514,400 | 167,335,676 | 15.60% | 100.00% | 51,612,460 |
الدولة | تعداد السكان فى 2012 | مستخدمى الأنترنت فى 31 ديسمبر 2000 | عدد مستخدمى الأنترنت طبقاً لأخر تحديث | نسبة مستخدمى الأنترنت / عدد السكان | معدل النمو فى عدد المستخدمين للأنترنت | عدد مستخدمى الفيس بوك |
---|---|---|---|---|---|---|
المملكة العربية السعودية | 26,534,504 | 200,000 | 13,000,000 | 49.00% | 14.40% | 5,852,520 |
اسرائيل | 7,590,758 | 1,270,000 | 5,313,530 | 70.00% | 5.90% | 3,792,820 |
الأمارات العربية المتحدة | 8,264,070 | 735,000 | 5,859,118 | 70.90% | 6.50% | 3,442,940 |
الأدرن | 6,508,887 | 127,300 | 2,481,940 | 38.10% | 2.80% | 2,558,140 |
العراق | 31,129,225 | 12,500 | 2,211,860 | 7.10% | 2.40% | 2,555,140 |
لبنان | 4,140,289 | 300,000 | 2,152,950 | 52.00% | 2.40% | 1,587,060 |
فلسطين (الضفة الشرقية) | 2,622,544 | 35,000 | 1,512,273 | 57.70% | 1.70% | 966,960 |
الكويت | 2,646,314 | 150,000 | 1,963,565 | 74.20% | 2.20% | 890,780 |
قطر | 1,951,591 | 30,000 | 1,682,271 | 86.20% | 1.90% | 671,720 |
سلطنة عمان | 3,090,150 | 90,000 | 2,101,302 | 68.80% | 2.30% | 584,900 |
اليمن | 24,771,809 | 15,000 | 3,691,000 | 14.90% | 4.10% | 495,440 |
البحرين | 1,248,348 | 40,000 | 961,228 | 77.00% | 1.10% | 413,200 |
ايران | 78,868,711 | 250,000 | 42,000,000 | 53.30% | 46.70% | n/a |
سوريا | 22,530,746 | 30,000 | 5,069,418 | 22.50% | 5.60% | n/a |
غزة | 1,710,257 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
أجمالى الشرق الأوسط | 223,608,203 | 3,284,800 | 90,000,455 | 40.20% | 100.00% | 23,811,620 |
هل تريد المساعدة ؟ تحدث مباشرة الى أحد ممثلى خدمة العملاء , أو أترك أستفسارك ورقم تيلفونك أو بريدك الألكترونى وسوف نقوم بالرد عليك فى أقرب وقت ممكن !ٍ تذكر أتصالك هام جداً بالنسبة لنا