نظرة عاملة على التسويق الإلكترونى

يعتبر التسويق الإلكترونى أحد أهم الأدوات التسويقية للشركات سواء كان الهدف منه هو تسويق المنتج أو الترويج لعلامة تجارية .

وذلك لما يتمتع به من قوة وخصائص منفردة دون عن غيرة من الطرق الأخرى للتسويق ، فهو الطريقية الوحيدة مثلاً التى يمكنك أن تستخدمها فى التفاعل مع العملا مباشرة ، كما أنه يقيس سلوك المستهلك ومدى رضائة عن المنتج أو الخدمة بعكس غيرة منه الطرق التسويقية الأخرى والتى لا تستطيع أن تروج وتتفاعل وتقيس مدى التأثير للمنتج فى قرارات الشراء لدى المستهلكين .


وفيما يلى بعض الأحصائيات الهامة عن عدد المستخدمين للإنترنت فى العالم ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا ، والمستخدمين هم العملاء المرتقبين لديك فى حال قررت أن تروج لمنتج أو خدمة أو علامة تجارية إلكترونيا. .

تعداد سكان العالم  وعدد مستخدمى الأنترنت مصنفة بالمنطقة الجغرافية
المنطقة الجغرافية / بند المقارنة تعداد السكان مستخدمى الأنترنت فى 31 ديسمبر 2000 عدد مستخدمى الأنترنت طبقاً لأخر تحديث نسبة مستخدمى الأنترنت / عدد السكان معدل النمو فى عدد المستخدمين للأنترنت نسبة مستخدمى الأنترنت / أجمالى عدد مستخدمى الأنترنت فى العالم
أفريقيا 1,073,380,925 4,514,400 167,335,676 15.60% 3606.70% 7%
أسيا 3,922,066,987 114,304,000 1,076,681,059 27.50% 841.90% 44.8%
أوربا 820,918,446 105,096,093 518,512,109 63.20% 393.40% 21.6%
الشرق الأوسط 223,608,203 3,284,800 90,000,455 40.20% 2639.90% 3.7%
أمريكا الشمالية 348,280,154 108,096,800 273,785,413 78.60% 153.30% 11.4%
أمريكا الاتينية ومنطقة الكاريبى 593,688,638 18,068,919 254,915,745 42.90% 1310.80% 10.6%
استراليا 35,903,569 7,620,480 24,287,919 67.60% 218.70% 1.0%
أجمالى العالم 7,017,846,922 360,985,492 2,405,518,376 34.30% 566.40% 100.0%


تعداد سكان    العالم  وعدد    مستخدمى    الأنترنت    مصنفة    بالمنطقة    الجغرافية

أكبر 10 دول من حيث عدد مستخدمى الأنترنت فى قارة أفريقيا مرتبة تنازلياً من حيث عدد المستخدمين
الدولة تعداد السكان فى 2012 مستخدمى الأنترنت فى 31 ديسمبر 2000 عدد مستخدمى الأنترنت طبقاً لأخر تحديث نسبة مستخدمى الأنترنت / عدد السكان معدل النمو فى عدد المستخدمين للأنترنت عدد مستخدمى الفيس بوك
نيجيريا 170,123,740 200,000 48,366,179 28.40% 28.90% 6,630,200
مصر 83,688,164 450,000 29,809,724 35.60% 17.80% 12,173,540
المغرب 32,309,239 100,000 16,477,712 51.00% 9.80% 5,091,760
كينيا 43,013,341 200,000 12,043,735 28.00% 7.20% 2,045,900
جنوب افريقيا 48,810,427 2,400,000 8,500,000 17.40% 5.10% 6,269,600
السودان 34,206,710 30,000 6,499,275 19.00% 3.90% n/a
تنزانيا 46,912,768 115,000 5,629,532 12.00% 3.40% 705,460
الجزائر 37,367,226 50,000 5,230,000 14.00% 3.10% 4,111,320
أوغندا 33,640,833 40,000 4,376,672 13.00% 2.60% 562,240
تونس 10,732,900 100,000 4,196,564 39.10% 2.50% 3,328,300
إجمالى أفريقيا 1,073,380,925 4,514,400 167,335,676 15.60% 100.00% 51,612,460


رسم بيانى يوضح أكبر 10 دول من حيث عدد مستخدمى الأنترنت فى قارة أفريقيا مرتبة تنازلياً من حيث عدد المستخدمين
أكبر 10 دول من    حيث عدد    مستخدمى    الأنترنت فى    قارة    أفريقيا    مرتبة    تنازلياً من    حيث عدد    المستخدمين

عدد مستخدمى الأنترنت فى دول الشرق الأوسط مرتبة تنازلياً
الدولة تعداد السكان فى 2012 مستخدمى الأنترنت فى 31 ديسمبر 2000 عدد مستخدمى الأنترنت طبقاً لأخر تحديث نسبة مستخدمى الأنترنت / عدد السكان معدل النمو فى عدد المستخدمين للأنترنت عدد مستخدمى الفيس بوك
ايران 78,868,711 250,000 42,000,000 53.30% 46.70% n/a
المملكة العربية السعودية 26,534,504 200,000 13,000,000 49.00% 14.40% 5,852,520
الأمارات العربية المتحدة 8,264,070 735,000 5,859,118 70.90% 6.50% 3,442,940
اسرائيل 7,590,758 1,270,000 5,313,530 70.00% 5.90% 3,792,820
سوريا 22,530,746 30,000 5,069,418 22.50% 5.60% n/a
اليمن 24,771,809 15,000 3,691,000 14.90% 4.10% 495,440
الأدرن 6,508,887 127,300 2,481,940 38.10% 2.80% 2,558,140
العراق 31,129,225 12,500 2,211,860 7.10% 2.40% 2,555,140
لبنان 4,140,289 300,000 2,152,950 52.00% 2.40% 1,587,060
سلطنة عمان 3,090,150 90,000 2,101,302 68.80% 2.30% 584,900
سلطنة عمان 3,090,150 90,000 2,101,302 68.80% 2.30% 584,900
الكويت 2,646,314 150,000 1,963,565 74.20% 2.20% 890,780
قطر 1,951,591 30,000 1,682,271 86.20% 1.90% 671,720
فلسطين (الضفة الشرقية) 2,622,544 35,000 1,512,273 57.70% 1.70% 966,960
البحرين 1,248,348 40,000 961,228 77.00% 1.10% 413,200
غزة 1,710,257 n/a n/a n/a n/a n/a
أجمالى الشرق الأوسط 223,608,203 3,284,800 90,000,455 40.20% 100.00% 23,811,620


رسم بيانى لعدد مستخدمى الأنترنت فى دول الشرق الأوسط
معدل الزيادة فى عدد مستخدمى الأنترنت فى الشرق الأوسط

هل تريد المساعدة ؟ تحدث مباشرة الى أحد ممثلى خدمة العملاء , أو أترك أستفسارك ورقم تيلفونك أو بريدك الألكترونى وسوف نقوم بالرد عليك فى أقرب وقت ممكن !ٍ تذكر أتصالك هام جداً بالنسبة لنا